Основне информације.
| Мак.хеад | <10m | Мак.цапацити | >400 л \/ мин |
| Тип вожње | Мотор | Број ротора | Једностепена пумпа |
| Радни притисак | Пумпа са ниском притиском | Утицај на ротор | Једна пумпа за усисавање |
| Положај осовине пумпе | Хоризонтална пумпа | Кућиште пумпе у комбинацији | Хоризонталне сплитске пумпе |
| Висина монтаже | Усисни центрифугал | Ротор | Отворен |
| Употреба | Пумпа, пумпе, циркулациона пумпа | Стандардни | ГБ \/ Т13008 |
| Температура | ~ 200 степен | Притисак | ~ 0. 6МПА |
| Главу | 1.5~7.0m | Брзина ротације | 320/360/380/400/500/730/980 |
| Капацитет | 3~2600m3/H | Транспортни пакет | Шперплоча |
| Спецификација | 1 00 0. 00 ЦМ * 2 00 0.00ЦМ * 1000.00ЦМ | Заштитни знак | хаисхи |
| Порекло | Јиангсу, Кина | ХС код | 8413709990 |
| Производни капацитет | 5000 |
Опис производа
Апликације за наводњавање ниског притиска
Типичне апликације пумпи за наводњавање ниског притиска
| Сценариј апликације | Опис | Предности |
|---|---|---|
| Наводњавање поља | Погодно за велике фарме као што су зрно, поврће и рижа веслације. | Уштеда енергије, ниско одржавање |
| Воћњак наводњавање | Омогућава стабилно проток воде за дубоко укоријењене воћне дрвеће путем система ниског притиска. | Прецизна испорука, смањује болести биљака |
| Наводњавање стаклене баште | Прилагодљив затвореним окружењима са контролисаним нивоима притиска. | Ефикасна контрола система, економична |
| Пејзаж и наводњавање травњака | Користи се у парковима, баштама и системима залијевања стамбених травњака. | Једноставан рад, једнолична покривеност |
| Снабдевање руралним водама | Омогућава домаћу воду у ниским притиском, малим подешавањима кула. | Једноставна инсталација, стабилна перформанса |

| Демонстрација типа | Распон примене | Параметар перформанси |
| Хзк -800 Хзк (ФЈКС): Код серије 800: Номинални пречник ротора | За нову енергију, МВР уређај, амонијум фосфат, фосфорну киселину, вакуум сол, Присилни провале испариваче у Алумини, каустичне соде и друге хемијске индустрије, Такође се може користити као циркулациона пумпа за кристализацију и реактор. Такође се може користити у хемијским, петрохемијским, рафинерији нафте, електране, папиру, целулози и алкали, урбанисти и друге индустрије. Погодно за преношење нормалне температуре или средње температуре неутралне или корозивне, чисте или садрже честице медија. |
Брзина протока: ~ 50000м³ \/ х Глава: ~ 8м Брзина: 380 ~ 980Р \/ мин Дизајн притисак: ~ 1.6МПА Радна температура: -20 ºЦ ~ 150ºЦ |

1. Тело пумпе 2. ХРВЕЛЛЕР ХУБ 3. БЛАДЕ 4. ЗАШТИТНИХ СЛАЧА 5. СХАФТИНГ6. Сеал СХАв 7. Не-погон крајњи лежај 8. Лежачки оквир 9. Уље ПАН 10. Погон крајњег лежаја
Профил компаније

Нудимо интегрисана решења из ембриона који ливење до комплетне машине са кратким временским временом и контролисаним квалитетом.


Главни производ




радионица

изложба






Сертификат сертификације

Задружни бренд

Паковање и транспорт

Постављана питања
П: Да ли ваше пумпе подржавају ЦИП (чисте) системе?
О: Да, неке наше хемијске пумпе дизајниране су са ЦИП компатибилношћу за лако чишћење.
П: Да ли се пумпе могу повремено управљати без оштећења?
О: Да, наше пумпе могу поднијети повремени почетак \/ заустављање без угрожавања животног века.
П: Да ли пружате кривуље перформанси пумпе?
О: Да, сваки модел долази са детаљним облинама перформанси и листовима података.
П: Да ли се ваша хемијска пумпа може сушити?
О: Већина пумпи не би требало да се осуши, али нудимо заштиту од суве и неке толерантне дизајнере.
П: Да ли је доступна даљинска техничка подршка?
О: Да, пружамо подршку на мрежи и видео позиву за инсталацију или решавање проблема.
П: Која је максимална глава коју могу постићи ваше хемијске пумпе?
О: Овисно о серији, наше пумпе могу достићи главе до 300 метара.
Popularne oznake: Пумпа за наводњавање ниског притиска Аксијална проточна пумпа, Кина Произвођачи типа за наводњавање аксијалних протока, добављачи, фабрика


